主要技术参数:
工作室尺寸: | 深450mm,宽550mm,高550mm |
工作室材料: | SUS201#不锈钢板1mm |
外壳材料: | A3冷钢板1mm,外表喷漆处理 |
温度均匀: | 正负4℃(空载调试) |
控温精度: | 正负1℃ |
工作温度: | 室温~250℃(可任意调节) |
控温方式: | PID双数显智能控温,超温保护仪,设置值与测量值LED双数显示,SSR固态输出 |
加热装置: | 电热管,安装在工作室两侧风道内 |
加热功率: | 3.6KW |
电源电压: | 电源电压 220V,50HZ |
开门方式: | 正面单开门 |
鼓风功率: | 40W*1台长轴耐高温电机 |
送风方式: | 强压水平运风 |
定时装置: | 1~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 |
出厂配件: | 不锈钢网片2块 |
其他装置: | 充氮进气,出气接口 |
技术指标:
型号 | 电压 | 功率KW | 控温 灵敏度℃ |
电机功率W | 工作室尺寸 MM高×宽×深 |
工作温度 范围(℃) |
XD—881-0 | 220V | 1.5 | ±5 | 40 | 300×300×250 | 室温~300℃ |
XD—881-1 | 220V | 3 | ±5 | 40 | 450×450×350 | |
XD—881-2 | 220V | 3.6 | ±5 | 40 | 550×550×450 | |
XD—881-3 | 220V | 4.6 | ±5 | 40 | 750×600×500 | |
XD—881-4 | 380V | 9 | ±5 | 180 | 1000×800×800 | |
XD—881-5 | 380V | 12 | ±5 | 370 | 1000×1000×1000 | |
XD—881-6 | 380V | 15 | ±5 | 750 | 1200×1200×1000 | |
XD—881-7 | 380V | 18 | ±5 | 750 | 1500×1200×1000 | |
XD—881-8 | 380V | 21 | ±5 | 1100 | 1200×1500×1500 |