主要技术参数:
工作室尺寸: | 根据用户要求定做 |
工作室材料: | 根据用户要求定做 |
温度范围: | 室温0~300℃,此范围内任意温度可调 |
内胆材料: | 采用1.2mm厚度SUS304拉丝不锈钢板制作 |
外墙材料: | 采用1.2mm厚度SUS304拉丝不锈钢板制作 |
涂装涂料: | 外墙采用自干漆(锤纹漆),颜色为绿色 |
保温材料: | 硅酸铝纤维隔热层,保温性能好 |
底部材料: | 埋入式凹槽两条,采用12#槽钢加固,方便小车进出,采用12# 轨道钢 |
温控装置: | 智能温控仪表,自动恒温控温,精度±2℃ |
电机功率: | 根据用户要求定做功率 |
进气系统: | 数量2个,口径 60 毫米。一体控制调节风量 |
排气系统: | 数量1个,口径 120 毫米。可安装接口到车间外面 |
测温装置: | 一支不锈钢铠甲 PT100 铂电阻温度传感装置,测温。 |
加热元件: | 不锈钢管状电加热器,安装于箱体两侧风道内 |
报警装置: | APT/AD16型声光报警,恒温时间结束报警提示,可开关 |
电流电压: | 220V或380V(三相四线),50HZ |
电器元件: | 全部采用浙江正泰 |
其他规格: | 根据客户要求制作一部由角钢及槽钢制作的推车,表面采用1.2毫米厚度SUS304拉丝不锈钢板制作 |
其他规格: | 专业定制各类工业用途烘箱,工作室容积根据箱体大小测算 |
技术指标:
型号 | 电压 | 功率KW | 控温 灵敏度℃ |
电机功率W | 工作室尺寸 MM高×宽×深 |
工作温度 范围(℃) |
XD—881-0 | 220V | 1.5 | ±5 | 40 | 300×300×250 | 室温~300℃ |
XD—881-1 | 220V | 3 | ±5 | 40 | 450×450×350 | |
XD—881-2 | 220V | 3.6 | ±5 | 40 | 550×550×450 | |
XD—881-3 | 220V | 4.6 | ±5 | 40 | 750×600×500 | |
XD—881-4 | 380V | 9 | ±5 | 180 | 1000×800×800 | |
XD—881-5 | 380V | 12 | ±5 | 370 | 1000×1000×1000 | |
XD—881-6 | 380V | 15 | ±5 | 750 | 1200×1200×1000 | |
XD—881-7 | 380V | 18 | ±5 | 750 | 1500×1200×1000 | |
XD—881-8 | 380V | 21 | ±5 | 1100 | 1200×1500×1500 |