本系列产品是由我公司自行研制,经过多年的实践和改进,现在已发展成一大系列品种,广泛用于衬氟阀门、耐腐蚀泵、衬氟管道、PO管道和聚四氟密封圈等产品的高温烧结,也用于铝合金时效,弹簧回火等。
升温速度快,箱内温度均匀,电气控制完善,可靠,节能显著,正常运行费用不到电炉的50%。
参考规格:
型号 | 工作温度 | 风机功率 | 加热功率 | 额定电压 | 工作规格 深×宽×高(mm) |
XDY-1G | 温室~400℃ | 0.75kw | 1.8kg/h | 220V | 8000×8000×8000 |
XDY-2G | 温室~400℃ | 0.75kw | 2.0kg/h | 220V | 8000×10000×10000 |
XDY-3G | 温室~400℃ | 1.1kw | 2.2kg/h | 220V | 10000×10000×10000 |
XDY-4G | 温室~400℃ | 1.1kw | 2.5kg/h | 220V | 10000×12000×12000 |
XDY-5G | 温室~400℃ | 1.5kw | 2.8kg/h | 380V | 12000×12000×12000 |
XDY-6G | 温室~400℃ | 1.5kw | 3.2kg/h | 380V | 13000×15000×15000 |
XDY-7G | 温室~400℃ | 2.2kw | 3.8kg/h | 380V | 15000×15000×15000 |
XDY-8G | 温室~400℃ | 2.2kw | 3.8kg/h | 380V | 25000×10000×12000 |
XDY-9G | 温室~400℃ | 4kw | 5.0kg/h | 380V | 33000×10000×12000 |
XDY-10G | 温室~400℃ | 4kw | 5.5kg/h | 380V | 43000×10000×12000 |
注:工作室尺寸可以根据用户要求定做